E-mail: comercial@ns-info.ao | Tel: +244 936 509 484 | Morro Bento-Kikagil
3 645 958,09 Kz
PLOTER DESIGNJET HP COLOR T850 SFP ENTERPRISE A0 (90 PPH) WI-FI 2.7″
O Plotter HP DesignJet T850 36 E-PRTR é uma impressora de grande formato profissional projetada para profissionais de arquitetura, engenharia, construção, GIS e design técnico que necessitam de impressões rápidas, precisas e de alta qualidade. Com largura de impressão de até 36 polegadas (aprox. 91 cm) e tecnologia avançada de jato de tinta térmica, este plotter combina desempenho confiável com facilidade de uso e conectividade moderna.
PLOTER DESIGNJET HP COLOR T850 SFP ENTERPRISE A0 (90 PPH) WI-FI 2.7″
| Funções | IMPRESSÃO TÉCNICA DE ALTA PRECISÃO |
|---|---|
| Garantia | 1 ANO (VER TERMOS E CONDIÇÕES NCR ONLINE) |
| Idioma | MULTILINGUE (INCLUI PORTUGUÊS) |
| Impressão | COLORIDA E MONOCROMÁTICA |
| LAN | SIM |
| Material | ESTRUTURA METÁLICA E PLÁSTICO INDUSTRIAL REFORÇADO |
| Memória RAM | 16GB |
| Modelo | HP DESIGNJET T850 36 E-PRTR |
| Nº USBs | 1 |
| Peso | ~60KG |
| Portas LAN | 1x GIGABIT ETHERNET |
| Potência (W) | ATÉ 100W |
| Resolução | ATÉ 2400 x 1200 DPI |
| Sistema operativo | WINDOWS E MACOS |
| Suporte | PAPEL BOND / PAPEL REVESTIDO / PAPEL TÉCNICO / PAPEL FOTOGRÁFICO |
| Tamanho do ecrã | ~4.3 |
| Tecnologia | JATO DE TINTA TÉRMICO HP |
| Tecnologia de impressão | INKJET |
| Tipo de conexão | ETHERNET / USB / WIFI |
| Tipo de ecrã | LCD TOUCHSCREEN |
| USB | SIM |
| Velocidade do corte | AUTOMÁTICO (CORTADOR INTEGRADO) |
| Velocidade impressão cor | ~25 SEGUNDOS POR A1 |
| Velocidade impressão preto | ~25 SEGUNDOS POR A1 |
| VGA | NÃO |
| Voltagem de entrada | 100–240V |
| Wi-fi | SIM |
| Alimentação | ROLO ATÉ 36 + FOLHAS SOLTAS |
| Aplicação | CAD / GIS / ARQUITETURA / ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO |
| Capacidade | 36 |
| Capacidade de impressão | MÉDIO A ALTO VOLUME TÉCNICO |
| Compatibilidade | WINDOWS / MACOS / DRIVERS HP-GL/2 / POSTSCRIPT |
| Consumíveis | CARTUCHOS HP (CIANO / MAGENTA / AMARELO E PRETO) |
| Cor | PRETO |
| Dimensões | ~1407 x 629 x 967 mm |
| Formato | A0 / A1 / A2 / A3 / A4 |
| Frequência | 50/60 HZ |
| Eficiência energética | CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR |
| Polegadas | 36 |
1 711 844,53 Kz
2 258 734,45 Kz
1 793 933,13 Kz
885 095,21 Kz 900 095,21 Kz
1 703 641,81 Kz 1 713 641,81 Kz
2 009 144,49 Kz 2 034 114,49 Kz
971 908,38 Kz 986 908,38 Kz
2 284 246,06 Kz 2 299 246,06 Kz
1 592 407,64 Kz 1 607 407,64 Kz