E-mail: comercial@ns-info.ao | Tel: +244 936 509 484 | Morro Bento-Kikagil
844 775,91 Kz
POS WINTEC 11.6″ N97 8G 128SSD C IMP 3″ WF-4USB-RS232-RJ45
A Impressora POS Wintec Mono SFP Enterprise 80mm é uma solução profissional para pontos de venda que exigem rapidez, fiabilidade e elevado desempenho. Utilizando tecnologia de impressão térmica direta, elimina a necessidade de tinta ou toner, reduzindo os custos operacionais e facilitando a manutenção.
Com velocidade de impressão de até 300 mm por segundo, garante a emissão rápida de recibos, faturas, talões e comprovativos, melhorando o atendimento ao cliente em ambientes de elevado movimento. Suporta papel térmico de 80 mm e oferece corte automático para maior praticidade e eficiência.
POS WINTEC 11.6″ N97 8G 128SSD C IMP 3″ WF-4USB-RS232-RJ45
| Funções | VENDA / FATURAÇÃO / IMPRESSÃO |
|---|---|
| Garantia | 1 ANO (VER TERMOS E CONDIÇÕES NCR ONLINE) |
| Idioma | MULTI-IDIOMA |
| Impressão | TÉRMICA |
| Intensidade | PADRÃO |
| LAN | 1 (ETHERNET) |
| Ligação | USB / RJ45 / RS232 / WIFI |
| Material | ABS E METAL |
| Memória RAM | 8GB |
| Modelo | WINTEC 11.6 N97 |
| Nº USBs | 6 |
| Portas LAN | 3 |
| Potência (W) | BAIXO CONSUMO |
| Potência de entrada | AC 100-240V |
| Processador | INTEL N97 |
| Resolução | HD |
| Sistema operativo | WINDOWS 10 |
| Tecnologia | TOUCHSCREEN |
| Tecnologia de impressão | TÉRMICA |
| Tipo de memória | DDR4 |
| Velocidade | ALTA PERFORMANCE |
| Velocidade de processador | ATÉ 3.6GHZ |
| Velocidade do corte | AUTOMÁTICO |
| VGA | NÃO |
| Voltagem de entrada | 100-240V |
| Voltagem de saída | 12V |
| Wi-fi | SIM |
| Alimentação | AC 100-240V / 50-60HZ |
| Aplicação | SISTEMA POS COM IMPRESSORA INTEGRADA |
| Baterias | SIM |
| Bluetooth | NÃO |
| Cabo incluído | SIM |
| Capacidade de armazenamento | 128GB |
| Carregamento | ALIMENTAÇÃO DIRETA |
| CD | NÃO |
| Compatibilidade | WINDOWS / SOFTWARE POS |
| Consumo mensal | REDUZIDO |
| Cor | PRETO |
| Fonte de luz | LED |
| Formato | DESKTOP |
| Frequência | 50-60HZ |
| Função | TERMINAL POS |
| Consumo de energia | EFICIENTE |
| Consumo | BAIXO CONSUMO ENERGÉTICO |
| Eficiência energética | ALTA |
| Dual band | SIM |
2 098 469,30 Kz
1 205 768,40 Kz 1 215 768,40 Kz
1 114 101,00 Kz 1 124 101,00 Kz
1 703 641,81 Kz 1 713 641,81 Kz
2 009 144,49 Kz 2 034 114,49 Kz
1 006 051,00 Kz 1 016 051,00 Kz
1 129 344,62 Kz 1 139 344,62 Kz
2 284 246,06 Kz 2 299 246,06 Kz
1 592 407,64 Kz 1 607 407,64 Kz