E-mail: comercial@ns-info.ao | Tel: +244 936 509 484 | Morro Bento-Kikagil
131 229,08 Kz 133 229,08 Kz
Rádio Hyera S1 Pro – S35 (Luanda)
O HYTERA S1 PRO / HYT S35 UHF é um rádio portátil profissional de última geração que combina modos analógicos e digitais para fornecer comunicações confiáveis, seguras e nítidas em qualquer ambiente de trabalho. Projetado para empresas, segurança, hotelaria e aplicações industriais, este dispositivo se destaca por sua construção robusta, áudio otimizado com cancelamento de ruído inteligente e facilidade de uso, mesmo para operadores inexperientes. É um rádio comunicador UHF de nível profissional que opera na faixa de frequencias UHF e requer licença de telecomunicações para operação.
Com design compacto e elegante, juntamente com a tela OLED e a bateria de longa duração, fazem dele uma ferramenta versátil para comunicações internas e externas. O rádio UHF HYT-S35 oferece diversas funções profissionais: modo sussurro , clonagem sem fio ( AirClone ), alertas de voz e total compatibilidade com o padrão DIGITAL, garantindo máxima eficiência operacional.
Rádio Hyera S1 Pro – S35 (Luanda)
| Em geral | |
|---|---|
| Modelos | HYT-S35 (licenciado) HYT-S35 LF (licença PMR446) |
| Faixa de frequência | UHF: 400-470 MHz PMR446: 446 MHz |
| Modos de operação | Analógico e digital (DMR) |
| Capacidade do canal | 256 |
| Capacidade da zona | 6 (Digital + Analógico) |
| Canais por zona | 88 (400-470 MHz) 16 (446 MHz) |
| Espaçamento entre canais | 12,5 kHz/20 kHz/25 kHz |
| Tensão de operação | 3,8V (nominal) |
| Bateria | Bateria de polímero de lítio de 2200 mAh |
| Duração da bateria (ciclo de trabalho 5/5/90) (digital) | 16 horas (potência de transmissão 3W) 17 horas (potência de transmissão 2W) 18 horas (potência de transmissão 1W) 19 horas (potência de transmissão 0,5W) |
| Estabilidade de frequência | ±2 ppm |
| Impedância da antena | 50 Ω |
| Dimensões (A×L×P) mm | 108 x 53 x 20 mm (sem antena) |
| Peso (com bateria e antena) | 145 g (com clipe para cinto) 135 g (sem clipe para cinto) |
| Mostrar | OLED de 1,3 polegadas |
| Bluetooth | BT 5.0 BLE (somente dados) |
| Receptor | |
|---|---|
| Sensibilidade | 0,14 μV (12 dB SINAD) |
| Seletividade de canal adjacente | ETSI: 60 dB a 12,5 kHz / 70 dB a 20/25 kHz |
| Intermodulação | ETSI: 65 dB a 12,5/20/25 kHz |
| Rejeição de Resposta Espúria | ETSI: 70 dB a 12,5/20/25 kHz |
| Bloqueio | ETSI: 84 dB |
| Zumbido e ruído | 40 dB a 12,5 kHz; 43 dB a 20 kHz; 45 dB a 25 kHz |
| Potência de saída de áudio nominal | 0,5 W |
| Distorção de áudio nominal | ≤5% |
| Resposta de áudio | +1~-3dB |
| Emissão espúria conduzida | <-57dBm |
| Transmissor | |
|---|---|
| Saída de potência de RF | 1W / 2W / 3W (400-470 MHz) 0,5 W (446 MHz) |
| Modulação FM | 11K0F3E a 12,5 kHz 14K0F3E a 20 kHz 16K0F3E a 25 kHz |
| Emissão conduzida/radiada | -36 dBm < 1 GHz -30 dBm > 1 GHz |
| Limitação de Modulação | ±2,5 kHz a 12,5 kHz ±4,0 kHz a 20 kHz ±5,0 kHz a 25 kHz |
| Zumbido e ruído FM | 40 dB a 12,5 kHz; 43 dB a 20 kHz; 45 dB a 25 kHz |
| Potência do canal adjacente | 60 dB a 12,5 kHz 70 dB a 20/25 kHz |
| Resposta de áudio | +1 ~ -3 dB |
| Distorção de áudio | ≤3% |
| Ambiente | |
|---|---|
| Temperatura de operação | -10°C a +55°C |
| Temperatura de armazenamento | -30℃ ~ +70℃ |
| ESD | ±4kV (Contato) ±8kV (Ar) |
554 935,20 Kz 564 935,20 Kz
296 530,00 Kz 301 530,00 Kz
106 591,40 Kz
828 796,99 Kz 843 796,99 Kz
232 880,00 Kz
206 740,00 Kz 210 000,00 Kz