E-mail: comercial@ns-info.ao | Tel: +244 936 509 484 | Morro Bento-Kikagil
0,00 Kz
Firewall Fortigate-50G
A série de Firewalls de Próxima Geração (NGFW) FortiGate 50G é ideal para a construção de redes orientadas à segurança em locais corporativos distribuídos e para a transformação da arquitetura WAN em qualquer escala.
Com um conjunto rico de serviços de segurança FortiGuard baseados em IA/ML e nossa plataforma integrada Security Fabric, a série FortiGate FortiWiFi 50G entrega proteção contra ameaças ponta a ponta, coordenada e automatizada em todos os casos de uso.
O FortiGate possui a primeira aplicação integrada de SD-WAN e acesso à rede de confiança zero (ZTNA) da indústria dentro de uma solução NGFW, sendo impulsionado por um único sistema operacional. O FortiGate FortiWiFi 50G controla, verifica e facilita automaticamente o acesso dos usuários às aplicações, entregando consistência com uma experiência de usuário otimizada e sem interrupções.
Firewall Fortigate-50G
| Especificação | FG/FWF-50G |
| Throughput de Firewall (UDP 1518/512/64 bytes) | 5 / 5 / 4 Gbps |
| Throughput de IPsec VPN (512 bytes) ¹ | 4.5 Gbps |
| Throughput de IPS (Enterprise Mix) ² | 2.25 Gbps |
| Throughput de NGFW (Enterprise Mix) ²,⁴ | 1.25 Gbps |
| Throughput de Proteção contra Ameaças (Ent. Mix) ²,⁵ | 1.1 Gbps |
| Latência do Firewall | 2.42 µs |
| Sessões Concorrentes | 720 |
| Novas Sessões/Seg | 85 |
| Políticas de Firewall | 2 |
| Máx. de Túneis IPSEC G/W para G/W | 200 |
| Máx. de Túneis IPSEC Cliente para G/W | 250 |
| Throughput de SSL VPN | — |
| Usuários Concorrentes de SSL VPN (Máximo Recomendado, Modo Túnel) | — |
| Throughput de Inspeção SSL (IPS, média HTTPS) ³ | 1.3 Gbps |
| Throughput de Controle de Aplicação (HTTP 64K) ² | 2.8 Gbps |
| Máx. de FortiAPs (Total / Túnel) | 16-Aug |
| Máx. de FortiSwitches | 8 |
| Máx. de FortiTokens | 500 |
| Domínios Virtuais (Padrão/Máx) | 05-May |
| Interfaces | 5x GE RJ45 |
| Armazenamento Local | 64 GB (51G) |
| Fontes de Alimentação | Fonte AC Única |
| Fator de Forma | Desktop |
| Variantes | WiFi, DSL, SFP, POE, 5G |
1 220 000,00 Kz
1 150 000,00 Kz